Ficha técnica | Bugatti Veyron |
Motor | Motor W16 |
Cilindrada | 7.996 cc. |
Alimentación | Inyección directa, tetraturbo, intercooler. |
Distribución | 4 válvulas por cilindro, dos árboles de levas en cada culata, distribución variable |
Potencia máxima | 1.001 CV a 6.000 rpm /1200 CV a 6400 rpm el Veyron Super Sport |
Par máximo | 1.250 Nm a 2.200-5.500 rpm |
Transmisión | Caja de cambios robotizada de doble embrague de 7 velocidades más reversa DSG |
Tracción | Integral, control de estabilidad |
Aceleración 0-100 km/h | 2,3 segundos |
Velocidad máxima | 407 km/h Veyron 16.4/ 431 km/h Veyron Super Sport |
Consumo (l/100 km) | Ext(14.7 L/100 km) Urb (40.4 L/100 km) Mix (24.1 L/100 km) |
Emisiones de CO2 | Aut (566 g/km) |
lunes, 11 de noviembre de 2013
JESUS ES MI UNICO Y SUFICIENTE SALVADOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario